分类栏目
纳米晶互感器铁芯
电流互感器是可分为测量用和保护用电流互感器。测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量线路上的电流、功率和电能等;保护用电流互感器则与继电装置配合,当线路发生短路、过电流等故障时,向继电装置供电切断故障线路,以保护线路中的贵重设备,如发电机和变压器等。
互感器铁芯的导磁性能越好,测量误差越小,精度越高。要求低安匝数、小变比时,冷轧硅钢达不到测量精度,而坡莫合金铁芯因饱和磁感应强度较低及高成本的缘故使用大大受限。纳米晶合金互感器铁芯因高磁导率及高饱和磁感等优异的磁性能,广泛应用于精密电流互感器、零序电流互感器、PFC、中高频变压器等电气设备中。
性能特点:
· 高饱和磁感应强度及高导磁性一互感器精度高,精准化、小型化,线性度高;
· 良好的温度稳定性一可在-55℃~120℃长时间工作。
· 高磁导率、低矫顽力
· 宽的电流测量范围
· 优异的抗饱和特性
纳米晶互感器铁芯 B-H 磁化曲线数据表:
H (mA/cm) | B (Gs) | μ ( x104) | H (mA/cm) | B (Gs) | μ ( x104) | H (mA/cm) | B (Gs) | μ ( x104) |
0.39 | 50 | 10.20 | 0.77 | 100 | 10.33 | 1.39 | 200 | 11.45 |
1.85 | 300 | 12.90 | 2.27 | 400 | 14.02 | 2.62 | 500 | 15.19 |
2.87 | 600 | 16.64 | 3.16 | 700 | 17.63 | 3.38 | 800 | 18.83 |
3.61 | 900 | 19.84 | 3.81 | 1000 | 20.89 | 4.01 | 1100 | 21.83 |
4.38 | 1300 | 23.62 | 4.75 | 1500 | 25.13 | 5.06 | 1700 | 26.74 |
5.35 | 1900 | 28.26 | 5.57 | 2100 | 30.00 | 5.86 | 2300 | 31.23 |
6.11 | 2500 | 32.56 | 6.34 | 2700 | 33.89 | 6.57 | 2900 | 35.13 |
6.82 | 3100 | 36.17 | 7.05 | 3300 | 37.25 | 7.28 | 3500 | 38.26 |
7.56 | 3700 | 38.95 | 7.85 | 4000 | 40.55 | 8.22 | 4300 | 41.63 |
8.64 | 4600 | 42.37 | 9.04 | 4900 | 43.13 | 9.41 | 5200 | 43.97 |
9.84 | 5500 | 44.48 | 10.29 | 5800 | 44.85 | 10.74 | 6100 | 45.20 |
11.06 | 6300 | 45.33 | 11.43 | 6500 | 45.25 | 11.97 | 6800 | 45.21 |
12.51 | 7100 | 45.16 | 12.85 | 7200 | 44.59 | 13.31 | 7400 | 44.24 |
13.79 | 7600 | 43.86 | 14.36 | 7800 | 43.22 | 14.98 | 8000 | 42.50 |
15.66 | 8200 | 41.67 | 16.43 | 8400 | 40.68 | 17.2 | 8600 | 39.79 |
18.31 | 8800 | 38.25 | 19.47 | 9000 | 36.78 | 20.15 | 9100 | 35.94 |
20.98 | 9200 | 34.90 | 21.8 | 9300 | 33.95 | 22.74 | 9400 | 32.89 |
23.68 | 9500 | 31.93 | 24.73 | 9600 | 30.89 | 25.95 | 9700 | 29.75 |
27.43 | 9800 | 28.43 | 29 | 9900 | 27.17 | 30.7 | 10000 | 25.92 |
32.63 | 10100 | 24.63 | 35.3 | 10200 | 22.99 | 38.17 | 10300 | 21.47 |
41.47 | 10400 | 19.96 | 45.36 | 10500 | 18.42 | 50.25 | 10600 | 16.79 |
53.67 | 10700 | 15.87 | 58.59 | 10800 | 14.67 | 62.5 | 10900 | 13.88 |
68 | 11000 | 12.87 |
性能特点:
饱和磁感 Saturate induction / Bs (T) |
1.25 | 饱和磁致伸缩系数 Saturation Magnetostriction (λs) |
2.0x10-6 |
居里温度 Curie temperature Tc(℃) | 570 | 密度 Density ρ (g/cm³) | 7.2 |
晶化温度 Crystalline temperature Tx (℃) |
500 | 电阻率 Resistivity δ(μΩ.cm) | 130 |
硬度 Hardness Hv | 880 | 厚度 Thickness (μm) | 28~35 |
初始磁导率 Initial permealbility (μ0) | >12x104 | 叠压系数 Stacking factor | ≥0.75 |